Wat is er leuker dan met enkele vrienden een ploegje te maken en de competitie aan te gaan met andere tennisverenigingen?
Heb je zin? Schrijf je als ploeg in VOOR 15 januari 2024 in bij Stefan Vanholst.
Hoe doe ik dit best?
Bekijk HIER de reeksen,
Download HIER het inschrijfformulier en stuur dit ingevuld door aan stefanvanholst@hotmail.com
- Vind je geen ploeg maar zou je toch graag spelen, schrijf je in op de reservelijst.
- Zou je graag een transfer aanvragen? (transferformulier)
LET OP : Alle spelers dienen hun Lidgeld 2024 te betalen VOOR 15 januari 2024.
Op de kapiteinsbijeenkomst verkrijg je alle info die je nodig hebt om te starten.
Regionale reeksen 2024 Herenploeg met 4 spelers: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Min./ max. punten per ploeg |
Heren 1 | 271-340 |
Heren 2 | 201-270 |
Heren 3 | 141-200 |
Heren 4 | 96-140 |
Heren 5 | 61-95 |
Heren 6 | 26-60 |
Heren 7 | 12-25 |
Regionale reeksen 2024 Herenploeg met 6 spelers: 6 enkel- en 3 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Min./ max. punten per ploeg |
Heren 1 | 441-520 |
Heren 2 | 361-440 |
Heren 3 | 281-360 |
Heren 4 | 201-280 |
Heren 5 | 141-200 |
Heren 6 | 91-140 |
Heren 7 | 41-90 |
Heren 8 | 18-40 |
Regionale reeksen 2024 Damesploeg met 4 speelsters: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Min./ max. punten per ploeg |
Dames 1 | 271-340 |
Dames 2 | 201-270 |
Dames 3 | 141-200 |
Dames 4 | 96-140 |
Dames 5 | 61-95 |
Dames 6 | 26-60 |
Dames 7 | 12-25 |
Regionale leeftijdsreeksen 2024 Leeftijdscategorieën met 4 spelers: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Min./ max. punten per ploeg |
Heren 25 5 | 61-120 |
Heren 25 6 | 26-60 |
Heren 25 7 | 12-25 |
Heren 35 1 | 211-285 |
Heren 35 2 | 141-210 |
Heren 35 3 | 76-140 |
Heren 35 4 | 36-75 |
Heren 35 5 | 12-35 |
Heren 35 6 | 12-20 |
Heren 45 1 | 211-285 |
Heren 45 2 | 76-140!!!!!!! |
Heren 45 3 | 36-75 |
Heren 45 4 | 12-35 |
Heren 55 1 | 76-170 |
Heren 55 2 | 36-75 |
Heren 55 3 | 12-35 |
Heren 60 1 | 71-140 |
Heren 60 2 | 41-70 |
Heren 60 3 | 12-40 |
Heren 65 1 | 71-140 |
Heren 65 2 | 41-70 |
Heren 65 3 | 12-40 |
Heren 70 1 | 71-140 |
Heren 70 2 | 41-70 |
Heren 70 3 | 12-40 |
Regionale leeftijdsreeksen 2024 Leeftijdscategorieën met 4 speelsters: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Min./ max. punten per ploeg |
Dames 25 1 | 141-240 |
Dames 25 2 | 76-140 |
Dames 25 3 | 36-75 |
Dames 25 4 | 12-35 |
Dames 25 5 | 12-20 |
Dames 35 1 | 76-170 |
Dames 35 2 | 36-75 |
Dames 35 3 | 12-35 |
Dames 45 1 | 71-140 |
Dames 45 2 | 41-70 |
Dames 45 3 | 12-40 |
Dames 55 1 | 71-140 |
Dames 55 2 | 41-70 |
Dames 55 3 | 12-40 |
Recreatieve leeftijdsreeksen 2024 Recreatieve dubbel heren ( 4 spelers ) : 4 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Min./ max. punten per ploeg |
Heren 60 1 | 81-120 |
Heren 60 2 | 41-80 |
Heren 60 3 | 12-40 |
Heren 70 1 | 36-60 |
Heren 70 2 | 12-35 |
Recreatieve dubbel dames ( 4 speelsters ) : 4 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Min./ max. punten per ploeg |
Dames 50 1 | 81-120 |
Dames 50 2 | 41-80 |
Dames 50 3 | 12-40 |
Dames 60 1 | 51-80 |
Dames 60 2 | 26-50 |
Dames 60 3 | 12-25 |
Recreatieve dubbel gemengd ( 4 spelers ) : 4 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Min./ max. punten per ploeg |
Gemengd 5060 1 | 81-120 |
Gemengd 5060 2 | 41-80 |
Gemengd 5060 3 | 12-40 |
NATIONALE INTERCLUB 2024
Nationale reeksen 2024 Herenploeg ( 4 spelers ) : 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Minimum punten per ploeg |
Heren 35 | 286 |
Heren 45 | 225 |
Heren 55 | 145 |
Heren 60 | 110 |
Heren 65 | 110 |
Heren 70 | 110 |
Nationale reeksen 2024 Damesploeg ( 4 spelers ) : 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting) |
|
Afdeling | Minimum punten per ploeg |
Dames 25 | 225 |
Dames 35 | 145 |
Dames 45 | 110 |
Dames 55 | 110 |
OPM :
Dames spelen met 4, de heren met 6. Clubs worden gekwalificeerd volgens "stijgen en dalen" rekening houdend met algemeen klassement van vorig jaar. Elk jaar worden de ploegen op basis van hun punten ingedeeld in afd. I, II, III of IV. Hier is het systeem van "stijgen en dalen" niet van toepassing.
Jeugdspelers :
melden zich bij hun trainers voor deelname aan de jeugdinterclub 2024.
IC 2024 – reglementen
Alle reglementen betreffende de Interclub 2024 en de tcfield-regels en aanbevelingen vindt u op onze pagina “Clubinfo/clubreglement”